Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof:: | Ceramische Vezel Gesponnen Massa | Punt:: | 128kg/m3 Ceramische de Vezeldeken van de dichtheidsisolatie |
---|---|---|---|
Kleur:: | Zuiver Wit | Toepassing:: | Voeringen van Industriële Oven |
Lengte:: | 360014640mm | Pakket:: | karton |
Hoog licht: | de ceramische isolatie van de vezelwol,vuurvaste ceramische vezels |
Ceramische Vezelproducten op hoge temperatuur 20mm het Silicaatdeken van het diktealuminium
Punt | Eenheid | Gevoelde de Vezel van het aluminiumsilicaat | De hoge alumina gevoelde vezel van het aluminiumsilicaat | De naald geslagen deken van het aluminiumsilicaat | Zirconium-bevattend gevoelde de vezel van het aluminiumsilicaat | De vezelbaksteen van het aluminiumsilicaat | De vezelkabel van het aluminiumsilicaat | |
Chemische samenstelling | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1.2 | 1.2 | ||
Vezeldiameter | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Dichtheid | Kg/m ³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
De inhoud van de slakkenbal (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Warmtegeleidingsvermogen | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Maximumgebruikstemperatuur | 1100 | 1200 | 1250 |
Laag warmtegeleidingsvermogen, lage thermische capaciteit
Uitstekende thermische stabiliteit en goede weerstand tegen hitteschok
Uitstekende treksterkte
Goede anti-ontdoet van prestaties
Goede Geluiddempende prestaties
Niet-broosheids materiële, goede flexibiliteit
Uitstekende het machinaal bewerken prestaties
Weerstand tegen wind en erosie, lange levensduur
Uitstekende hitteisolatie, brandpreventie,
correcte absorptieprestaties
Workshop
Contactpersoon: Pan Junhui
Tel.: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369